|
পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাকশন গলন ফার্নেস ক্রুজিবল,ইন্ডাকশন ফার্নেসের জন্য ক্রুজিবল |
---|
ইন্ডাকশন গলন চুলা জন্য ভাল মানের crucible
কঠোর গুণমান ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ পণ্যের গুণমানকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে,
মানবিক কারণগুলির কারণে পণ্যের ত্রুটিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।
স্পেসিফিকেশন |
উপরের মুখ বাইরের ব্যাসার্ধ (±5 মিমি) |
উপরের মুখ অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (±5 মিমি) |
নীচে বাইরের ব্যাসার্ধ (±5 মিমি) |
মোট উচ্চতা |
IND19 | 173 | 131 | 130 | 220 |
IND88 | 260 | 200 | 250 | 400 |
IND94 | 240 | 180 | 160 | 550 |
IND115 | 255 | 195 | 190 | 570 |
IND160 | 315 | 255 | 300 | 470 |
IND165 | 334 | 294 | 292 | 440 |
IND190 | 340 | 280 | 332 | 490 |
IND200 | 420 | 330 | 320 | 530 |
IND230 | 355 | 285 | 340 | 600 |
IND270 | 270 | 200 | 220 | 805 |
IND284 | 410 | 340 | 392 | 600 |
IND285 | 410 | 340 | 392 | 650 |
IND290 | 394 | 314 | 381 | 540 |
IND330 | 385 | 300 | 360 | 700 |
IND480 | 510 | 420 | 400 | 710 |
IND580 | 420 | 360 | 300 | 840 |
IND600 | 620 | 525 | 620 | 470 |
IND720 | 570 | 490 | 570 | 600 |
IND763 | 580 | 490 | 440 | 800 |
IND770 | 640 | 560 | 640 | 500 |
IND785 | 620 | 530 | 620 | 600 |
IND900 | 520 | 425 | 510 | 960 |
IND905 | 620 | 530 | 620 | 650 |
IND1250 | 620 | 535 | 620 | 850 |
IND1450 | 710 | 630 | 710 | 720 |
IND1700 | 610 | 508 | 540 | 1200 |
IND2560 | 710 | 630 | 710 | 720 |
IND3100 | 780 | 645 | 780 | 1400 |
IND3900 | 820 | 720 | 820 | 1400 |
IND4000 | 850 | 750 | 850 | 1300 |
IND5300 | 900 | 785 | 900 | 1600 |
IND5500 | 978 | 876 | 700 | 1470 |
IND10000 | 1150 | 1020 | 650 | 1900 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. lily
টেল: +86 15053617692